更新時間:2017-08-06
ZC-KVVP22-19*1.0/控制電纜是銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶鎧裝阻燃控制電纜,華強(qiáng)電纜廠家
免費咨詢:0550-7046995
ZC-KVVP22-19*1.0/控制電纜特性
工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許zui高工作溫度為70℃。
電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時,應(yīng)對電纜進(jìn)行預(yù)熱。
電纜的允許彎曲半徑如下: 無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。
ZC-KVVP22-19*1.0/控制電纜生產(chǎn)范圍
型號 | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||||||
1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|
| ||
芯數(shù) | |||||||||
KVV | 450/750V | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVR | 2~61 | - | |||||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||||
KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
關(guān)鍵詞:
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體種類上限 | 外徑(mm) | 70℃zui小絕緣電阻(MΩ.Km) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑上限 | 70℃zui絕緣電阻(MΩ.Km) |
1 | 2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 32 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2 | 2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 33 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
3 | 2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 34 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
4 | 2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 35 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
5 | 2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 36 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
6 | 2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 37 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
7 | 2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 38 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
8 | 2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 39 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
9 | 2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 40 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
10 | 2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 41 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
11 | 2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 42 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
12 | 2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 43 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
13 | 2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 44 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
14 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 45 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
15 | 3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 46 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
16 | 3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 47 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
17 | 3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 48 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
18 | 3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 49 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
19 | 3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 50 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
20 | 3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 51 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
21 | 3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 52 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
22 | 3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 53 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
23 | 3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 54 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
24 | 3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 55 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
25 | 3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 56 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
26 | 3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 57 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
27 | 4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 58 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
28 | 4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
29 | 4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 60 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
30 | 4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 61 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2809407 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸