更新時間:2017-07-29
YHU-1KV 1*50 野外用耐寒電纜是安徽華強電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價格,國家標準產(chǎn)品質(zhì)量,華強電纜廠家
免費咨詢:0550-7046995
YHU-1KV 1*50 野外用耐寒電纜用途:本產(chǎn)品采用特種電纜料增強了電纜的耐寒性,具有耐高低溫(-55—70℃)耐磨,阻燃以及抗力強,電性能可靠穩(wěn)定,使用柔軟等特點。在過去的若干年中,TPU在不同的線纜應用上正逐步取代很多材料,特別是PVC和合成橡膠。適用于需要在巖石的地表上進行拖拽,在沙漠或冰雪上拖動的各種電器儀器、電子設備,野外控制系統(tǒng)等。
YYHU-1KV 1*50 野外用耐寒電纜使用條件及執(zhí)行標準:
額定電壓:1000V
工作溫度:-45—80℃(短暫-50—90℃)
執(zhí)行標準:企業(yè)標準
產(chǎn)品特征:
電纜的設計使用壽命≥30年;
電纜使用環(huán)境溫度:-45℃—90℃;
導體連續(xù)工作zui大溫度:90℃,zui大短路溫度不超過250℃;
電纜具有耐油性、耐紫外線輻射、耐臭氧、耐鹽霧等特殊性能;
高柔性設計使電纜可應用高移動頻率的要求。
參數(shù)
標稱 截面 mm2 | 線芯 結(jié)構(gòu) | 電線zui大外徑 mm | 20℃導體zui大直流電阻 | ||||||||||
根數(shù)/直徑 mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6-7芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |
0.12 | 7/0.15 | 3.1*4.5 | 4.7 | 5.0 | 5..2 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.6 | 148 | 157 |
0.20 | 19/0.12 | 3.3*4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 86.6 | 91.7 |
0.30 | 16/0.15 | 3.6*5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 64.9 | 68.7 |
0.35 | 20/0.15 | 3.7*5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 52.0 | 55.0 |
0.40 | 23/0.15 | 3.9*5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 45.2 | 47.8 |
0.50 | 28/0.15 | 4.0*6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 10.7 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 37.1 | 39.3 |
0.75 | 42/0.15 | 4.5*7.2 | 7.1 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 24.8 | 26.2 |
1.00 | 32/0.20 | 4.6*7.5 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 13.7 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 18.2 | 19.3 |
1.50 | 48/0.20 | 5.0*8.2 | 8.9 | 9.9 | 10.4 | 11.4 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 12.1 | 12.9 |
2.00 | 64/0.20 | 6.3*10.3 | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 14.0 | 17.7 | 18.4 | 19.2 | ---- | ---- | 9.14 | 9.67 |
2.50 | 77/0.20 | 6.7*11.2 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59 | 8.04 |
4.00 | 77/0.26 | 7.5*12.9 | 14.1 | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | 4.49 | 4.75 |
6.00 | 77/0.32 | 9.4*16.1 | 17.1 | 18.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.97 | 3.14 |
YHUP系列
標稱 截面 mm2 | 線芯 結(jié)構(gòu) | 電線zui大外徑 mm | 20℃導體zui大直流電阻 | ||||||||||
根數(shù)/直徑 mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6-7芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |
0.12 | 7/0.15 | 3.8*5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 148 | 157 |
0.20 | 19/0.12 | 3.9*5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 86.6 | 91.7 |
0.30 | 16/0.15 | 4.1*6.0 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 8.8 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 11.7 | 64.9 | 68.7 |
0.35 | 20/0.15 | 4.2*6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | 52.0 | 55.0 |
0.40 | 23/0.15 | 4.4*6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 45.2 | 47.8 |
0.50 | 28/0.15 | 4.5*6.7 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 37.1 | 39.3 |
0.75 | 42/0.15 | 4.9*7.7 | 8.4 | 9.1 | 10.1 | 10.9 | 14.2 | 14.3 | 15.4 | 16.3 | 17.0 | 24.8 | 26.2 |
1.00 | 32/0.20 | 5.1*8.0 | 9.5 | 9.6 | 10.9 | 11.9 | 15.5 | 15.6 | 16.8 | 17.8 | 18.2 | 19.3 | |
1.50 | 48/0.20 | 5.9*9.2 | 10.0 | 10.1 | 11.6 | 12.7 | 15.9 | 16.3 | 17.5 | --- | --- | 12.1 | 12.9 |
2.00 | 64/0.20 | 7.3*11.3 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 14.9 | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | 9.14 | 9.67 |
2.50 | 77/0.20 | 7.7*12.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59 | 8.04 |
4.00 | 77/0.26 | 8.5*13.9 | 14.6 | 15.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | 4.49 | 4.75 |
6.00 | 77/0.32 | 10.4*17.0 | 17.6 | 19.4 |
關鍵詞:耐寒電纜
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2809407 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸