更新時(shí)間:2017-07-26
華強(qiáng)牌AF250-19/0.12 高溫導(dǎo)線是安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供的產(chǎn)品,優(yōu)惠的價(jià)格,國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量,華強(qiáng)電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
AF250-19/0.12 高溫導(dǎo)線適用范圍:本產(chǎn)品用于電子工業(yè)中,交流額定電壓600V及以下的電機(jī)、電器設(shè)備和儀表接線。在電子電器燈具等行業(yè)作為耐高低溫導(dǎo)線及耐火不燃電線。用于家電行業(yè),如空調(diào)機(jī)、微波爐、電子消毒柜、電烤爐、電炒鍋、電熱電器等。
AF250-19/0.12 高溫導(dǎo)線產(chǎn)品特性:具有優(yōu)良的耐火、不燃性及優(yōu)良的耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機(jī)溶機(jī)、抗氧化性*,不吸潮、絕緣電阻。
參數(shù)表:
標(biāo)稱 截面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 mm | 成品電線外徑及偏差 mm | 成品電線zui大外徑 mm | ||||
AF-250 | AF-250-1 | AFP-250 | AFP-250-1 | AFPH-250 | AFPH-250-1 | ||
0.06 | 7/0.10 | 0.9±0.07 | ----- | 1.35±0.10 | ----- | 2.10 | ----- |
0.12 | 7/0.15 | 1.08±0.07 | ----- | 1.50±0.15 | ----- | 2.30 | ----- |
0.20 | 7/0.20 | 1.25±0.15 | ----- | 1.75±0.20 | ----- | 2.55 | ----- |
0.35 | 19/0.16 | 1.45±0.15 | 1.40±0.10 | 1.95±0.20 | 1.90±0.20 | 2.75 | 2.70 |
0.50 | 19/0.18 | 1.65±0.15 | 1.55±0.10 | 2.15±0.20 | 2.00±0.20 | 2.95 | 2.80 |
0.75 | 19/0.23 | 1.90±0.15 | 1.85±0.10 | 2.40±0.20 | 2.35±0.20 | 3.20 | 3.15 |
1.00 | 19/0.26 | 2.05±0.15 | 2.00±0.10 | 2.65±0.20 | 2.50±0.20 | 3.45 | 3.30 |
1.20 | 19/0.28 | 2.25±0.15 | 2.15±0.10 | 2.85±0.25 | 2.65±0.20 | 3.70 | 3.45 |
1.50 | 19/0.32 | 2.45±0.15 | 2.30±0.10 | 3.05±0.25 | 2.90±0.20 | 4.00 | 3.80 |
2.00 | 19/0.37 | 2.70±0.15 | 2.65±0.10 | 3.30±0.25 | 3.25±0.20 | 4.25 | 4.20 |
2.50 | 19/0.41 | 3.10±0.20 | 2.95±0.10 | 3.70±0.30 | 3.55±0.25 | 4.70 | 4.50 |
3.00 | 37/0.32 | 3.30±0.20 | 3.15±0.15 | 4.00±0.30 | 3.75±0.25 | 5.00 | 4.70 |
4.00 | 37/0.37 | 3.60±0.20 | 3.50±0.15 | 4.30±0.30 | 4.10±0.25 | 5.35 | 5.10 |
5.00 | 37/0.40 | 4.10±0.20 | 4.00±0.15 | 4.85±0.30 | 4.60±0.25 | 5.95 | 5.60 |
6.00 | 37/0.45 | 4.25±0.20 | 4.25±0.15 | 5.15±0.30 | 4.85±0.25 | 6.25 | 5.85 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2809825 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸